

辦學條件 | 總量 | 生均辦學條件 | |
學校值 | 國家標準 | ||
學校占地面積(m2) | 207993 | 47.22 | ≥33 |
校舍建筑面積(m2) | 53412 | 12.13 | ≥20 |
教學儀器設備值(萬元) | 1352 | 0.31 | ≥0.3 |
計算機(臺) | 900 | 20.43 (每百生) | 15(每百生) |
教職工總數 | 專任教師數 | 專業教師數 | "雙師型"教師數 | 本科畢業及以上人數 | 具有研究生學歷或碩士學位教師數 |
187 | 160 | 85 | 44 | 159 | 4 |
近五年獲得快速登記熱門問答邵東縣職業中專聯系電話、地址是什么?邵東縣職業中專就業前景怎么樣?邵東縣職業中專怎么去?乘車路線邵東縣職業中專學費及收費標準邵東縣職業中專聯系電話、地址是什么?邵東縣職業中專就業前景怎么樣?邵東縣職業中專怎么去?乘車路線邵東縣職業中專學費及收費標準合作伙伴
![]() ![]() |