

校區 | 分院 | 單招專業 |
南崗校區 | 農機工程分院 | 現代農業裝備應用技術 |
設施農業與裝備 | ||
風景園林設計 | ||
無人機應用技術 | ||
花卉生產與花藝 | ||
機械工程分院 | 機械制造及自動化 | |
智能焊接技術 | ||
數控技術 | ||
模具設計與制造 | ||
汽車工程分院 | 汽車檢測與維修技術 | |
汽車電子技術 | ||
新能源汽車技術 | ||
汽車技術服務與營銷 | ||
汽車制造與試驗技術 | ||
智能工程分院 | 工業機器人技術 | |
電力系統自動化技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
電子信息工程技術 | ||
機電一體化技術 | ||
信息工程分院 | 計算機網絡技術 | |
軟件技術 | ||
數字媒體技術 | ||
大數據技術 | ||
計算機應用技術 | ||
松北校區 | 動物科學技術分院 | 水產養殖技術 |
畜牧獸醫 | ||
動物醫學 | ||
寵物醫療技術 | ||
寵物養護與馴導 | ||
人文藝術分院 | 酒店管理與數字化運營 | |
室內藝術設計 | ||
廣告藝術設計 | ||
旅游管理 | ||
商務日語 | ||
生物制藥工程分院 | 藥品質量與安全 | |
藥品生產技術 | ||
生物制藥技術 | ||
藥品經營與管理 | ||
中藥學 | ||
水利與建筑工程分院 | 工程測量技術 | |
建筑室內設計 | ||
工程造價 | ||
水利水電工程技術 | ||
水利水電工程智能管理 | ||
經濟管理分院 | 大數據與會計 | |
冷鏈物流技術與管理 | ||
電子商務 | ||
現代物流管理 | ||
大數據與財務管理 | ||
金融服務與管理 | ||
市場營銷 | ||
農業與食品科技分院 | 食品智能加工技術 | |
園藝技術 | ||
種子生產與經營 | ||
食品藥品監督管理 | ||
食品檢驗檢測技術 | ||
作物生產與經營管理 |
注:專業計劃以省招生考試院公布為準,各專業學費6000元/年。