

校區 | 二級學院 | 專業名稱 | 普高類 | 中職類 | 學費(元/年) | ||
招生類別 | 計劃數 | 招生類別 | 計劃數 | ||||
經開區校區 | 臨床醫學院 | 醫學影像技術 | 限理科 | 30 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 |
公共衛生管理 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
口腔醫學技術 | 文理兼收 | 30 | 醫藥衛生類 | 10 | 4100 | ||
眼視光技術 | 文理兼收 | 60 | 醫藥衛生類 | 40 | 4100 | ||
中醫與康復養生學院 | 康復治療技術 | 文理兼收 | 80 | 醫藥衛生類 | 180 | 4100 | |
藥學與檢驗學院 | 藥學 | 限理科 | 30 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 | |
中藥學 | 限理科 | 30 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 | ||
醫學檢驗技術 | 限理科 | 30 | 4100 | ||||
衛生檢驗與檢疫技術 | 限理科 | 30 | 4100 | ||||
食品檢驗檢測技術 | 文理兼收 | 60 | 輕紡食品類等 | 20 | 4100 | ||
食品智能加工技術 | 文理兼收 | 20 | 輕紡食品類等 | 20 | 4100 | ||
智能制造與信息工程學院 | 衛生信息管理 | 文理兼收 | 40 | 4100 | |||
智能醫療裝備技術 | 文理兼收 | 40 | 加工制造類等 | 80 | 4100 | ||
計算機應用技術 | 文理兼收 | 40 | 計算機類等 | 60 | 4100 | ||
物聯網應用技術 | 文理兼收 | 40 | 計算機類等 | 60 | 4100 | ||
工業機器人技術 | 文理兼收 | 60 | 加工制造類等 | 90 | 4100 | ||
大數據技術 | 文理兼收 | 40 | 計算機類等 | 60 | 4100 | ||
軟件技術 | 文理兼收 | 40 | 計算機類等 | 60 | 4100 | ||
機電一體化技術 | 限理科 | 50 | 加工制造類等 | 100 | 4100 | ||
汽車檢測與維修技術 | 文理兼收 | 50 | 汽車類等 | 100 | 4100 | ||
青年路校區 | 護理學院 | 護理 | 文理兼收 | 130 | 醫藥衛生類 | 80 | 4100 |
醫學美容技術 | 文理兼收 | 50 | 醫藥衛生類 | 30 | 4100 | ||
助產 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
健康管理 | 文理兼收 | 40 | 4100 | ||||
現代家政服務與管理 | 文理兼收 | 20 | 醫藥衛生類等 | 20 | 3700 | ||
師范學院 | 學前教育 | 文理兼收 | 100 | 3700 | |||
早期教育 | 文理兼收 | 60 | 教育類 | 120 | 3700 | ||
特殊教育 | 文理兼收 | 60 | 3700 | ||||
經濟與管理學院 | 大數據與會計 | 文理兼收 | 100 | 財經商貿類等 | 140 | 3700 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 30 | 旅游服務類等 | 90 | 3700 | ||
酒店管理與數字化運營 | 文理兼收 | 30 | 旅游服務類等 | 90 | 3700 | ||
現代物流管理 | 文理兼收 | 30 | 財經商貿類等 | 70 | 3700 | ||
茶藝與茶文化 | 文理兼收 | 10 | 旅游服務類等 | 70 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 文理兼收 | 40 | 財經商貿類等 | 40 | 3700 | ||
合 計 | 1580 | 1720 |
注:招生專業及計劃以省教育考試院公布為準。
特別說明:
1.學費和住宿費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行;
2.各專業的就讀校區按學院綜合安排為準(具見新生入學報到須知);
3.護理、醫學影像技術、醫學檢驗技術專業為我院高分段建設專業,醫療設備應用技術、衛生信息管理專業為臨床醫學院和智能制造與信息工程學院共建共管專業;
4.中職類招生類別中,醫藥衛生類及教育類僅限中職對應類別報考,其余可報考專業類別見《雅安職業技術學院2023年高職單招中職類技能綜合測試范圍》。