

專業名稱 | 高中生 | 中職生 | 下崗失業員工、高素質農民企業員和基層農技人員 |
護理 | 50 | 53 | 3 |
護理(口腔護理方向) | 6 | ||
護理(老年護理方向) | 108 | ||
護理(眼科護理方向) | 82 | ||
助產 | 73 | 85 | |
康復治療技術 | 50 | 100 | |
中醫康復技術 | 50 | 100 | |
藥學 | 80 | 95 | |
健康管理 | 40 | 40 | |
眼視光技術 | 155 | 75 | |
醫學美容技術 | 80 | 100 | |
智慧健康養老服務與管理 | 45 | 45 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 50 | |
藥品經營與管理 | 40 | 50 |
注:招生專業及計劃詳見省招生考試院公布的2023年貴州省高職(專科)分類考試招生專業目錄。
貴州護理職業技術學院分類考試招生錄取學生在規定的年限內,修完教學計劃規定的內容,達到畢業要求,發給國家承認學歷的、經教育部學籍、學歷電子注冊的貴州護理職業技術學院專科畢業證書,并以此具印。