

系部 | 專業名稱 | 學制 | 高職(專科)分類考試招勝計劃 | |||
普通高中畢業生 | 中職畢業生 | 退役軍人 | 其他(下崗失業人員、高素質農民、企業員工和基層農技人員) | |||
文理兼收 | 文理兼收 | |||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 三年 | 20 | 125 | 10 | 80 |
酒店管理與數字化運營 | 三年 | 30 | 155 | |||
烹飪工藝與營養 | 三年 | 40 | 245 | |||
中西面點工藝 | 三年 | 30 | 155 | |||
會展策劃與管理 | 三年 | 20 | 100 | |||
研學旅行管理與服務 | 三年 | 20 | 95 | |||
智慧景區開發與管理 | 三年 | 10 | 30 | |||
文化藝術系 | 美容美體藝術 | 三年 | 50 | 360 | ||
歌舞表演 | 三年 | 25 | 55 | |||
工藝美術品設計 | 三年 | 30 | 125 | |||
信息教育系 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 30 | 330 | ||
大數據與財務管理 | 三年 | 30 | 285 | |||
電子商務 | 三年 | 30 | 285 |
分類考試招生學生在規定的年限內,修完教學計劃規定的內容,達到畢業要求,發給國家承認學歷的、經教育部學籍、學歷電子注冊的貴州文化旅游職業學院專科畢業證書,并以此具印。