

2023年漳州衛生職業學院高職分類考試分專業招生計劃1780人,其中中職醫藥衛生類招生計劃1145人、普通高中生類招生計劃635人。
招生類別 | 專業名稱 | 計劃人數 | 學制 | 學費(元/年) |
中職醫藥衛生類 | 生物制藥技術 | 25 | 三年 | 6000 |
藥物制劑技術 | 35 | 三年 | 6000 | |
藥品經營與管理 | 45 | 三年 | 6000 | |
智能醫療裝備技術 | 20 | 三年 | 6000 | |
口腔醫學 | 20 | 三年 | 6600 | |
護理 | 420 | 三年 | 6600 | |
助產 | 90 | 三年 | 6600 | |
藥學 | 95 | 三年 | 6600 | |
針灸推拿 | 30 | 三年 | 6600 | |
中藥學 | 95 | 三年 | 6600 | |
中藥材生產與加工 | 30 | 三年 | 6600 | |
醫學檢驗技術 | 40 | 三年 | 6600 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | 35 | 三年 | 6600 | |
康復治療技術 | 40 | 三年 | 6600 | |
衛生信息管理 | 20 | 三年 | 6600 | |
健康管理 | 40 | 三年 | 6600 | |
眼視光技術 | 40 | 三年 | 6600 | |
運動防護 | 25 | 三年 | 6000 | |
普通高中生類 | 生物制藥技術 | 30 | 三年 | 6000 |
藥物制劑技術 | 20 | 三年 | 6000 | |
藥品經營與管理 | 30 | 三年 | 6000 | |
智能醫療裝備技術 | 30 | 三年 | 6000 | |
臨床醫學 | 20 | 三年 | 6600 | |
口腔醫學 | 20 | 三年 | 6600 | |
護理 | 80 | 三年 | 6600 | |
助產 | 40 | 三年 | 6600 | |
藥學 | 25 | 三年 | 6600 | |
中醫學 | 20 | 三年 | 6600 | |
針灸推拿 | 20 | 三年 | 6600 | |
中藥學 | 25 | 三年 | 6600 | |
中藥材生產與加工 | 20 | 三年 | 6600 | |
醫學檢驗技術 | 20 | 三年 | 6600 | |
醫學影像技術 | 20 | 三年 | 6600 | |
口腔醫學技術 | 30 | 三年 | 6600 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | 20 | 三年 | 6600 | |
康復治療技術 | 20 | 三年 | 6600 | |
衛生信息管理 | 35 | 三年 | 6600 | |
預防醫學 | 20 | 三年 | 6600 | |
健康管理 | 35 | 三年 | 6600 | |
眼視光技術 | 30 | 三年 | 6600 | |
運動防護 | 25 | 三年 | 6000 |
注:
1.以上具體高職分類考試招生專業及計劃以福建省教育考試院公布的為準。
2.溫馨提示:請有色弱色盲的考生不要填報漳州衛生職業學院志愿,漳州衛生職業學院所有專業對患有輕度色覺異常(俗稱色弱)和色覺異常II度(俗稱色盲)的投檔考生做退檔處理。
按教育部有關規定,符合畢業條件的高職分類考試招生錄取學生,將取得國家承認學歷并經教育部電子注冊的高職專科層次畢業證書,頒發畢業證書學校名稱:漳州衛生職業學院。