

新疆職業大學2023年單獨招生18個專業,計劃1000名,學制均為三年。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學費 | 計劃數 |
傳媒與設計學院 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕設計) | 文理 | 5500 | 30 |
420107 | 寶玉石鑒定與加工(鑒定) | 文理 | 5000 | 40 | |
420107 | 寶玉石鑒定與加工(玉雕) | 文理 | 5000 | 40 | |
550113 | 廣告藝術設計 | 藝術 | 5500 | 40 | |
550123 | 首飾設計與工藝 | 藝術 | 5500 | 30 | |
560215 | 傳播與策劃 | 文理 | 3960 | 80 | |
機械電子工程學院 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 3960 | 60 |
500212 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 理科 | 3960 | 60 | |
460301 | 機電一體化技術 | 理科 | 3960 | 60 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 理科 | 3960 | 60 | |
430106 | 電力系統繼電保護技術 | 理科 | 3960 | 50 | |
旅游與酒店管理學院 | 500405 | 空中乘務 | 文理 | 9000 | 120 |
590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 文理 | 3480 | 40 | |
540101 | 旅游管理 | 文理 | 3480 | 40 | |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 文理 | 3480 | 40 | |
烹飪與餐飲管理學院 | 540201 | 餐飲智能管理 | 文理 | 3480 | 60 |
540202 | 烹飪工藝與營養(中餐烹調) | 文理 | 3960 | 80 | |
540202 | 烹飪工藝與營養(西餐烹調) | 文理 | 3960 | 70 |
單獨招生是國家授權學校獨立組織考試錄取的一種方式,且高考前就完成錄取工作。新疆職業大學單獨招生錄取考生與普通高考錄取考生享受同等待遇。學生完成規定學業,成績合格,頒發教育部電子注冊的普通高等教育專科(高職)畢業證書。