

新疆應用職業技術學院2023年單獨招生的總計劃為1000人,學制均為三年。
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 高職單招計劃數 | |
普通類 | 單列類 | |||
410118 | 休閑農業經營與管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
410202 | 園林技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
420802 | 環境工程技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
440104 | 園林工程技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
440301 | 建筑工程技術 | 理工 | 15 | 15 |
440302 | 裝配式建筑工程技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
440501 | 工程造價 | 文理兼 | 15 | 15 |
440504 | 建設工程監理 | 文理兼 | 15 | 15 |
440601 | 市政工程技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
460104 | 機械制造及自動化 | 文理兼 | 15 | 15 |
460306 | 電氣自動化技術 | 文理兼 | 20 | 20 |
470104 | 化工生物技術 | 理工 | 15 | 15 |
470201 | 應用化工技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
470204 | 石油化工技術 | 理工 | 15 | 15 |
480401 | 現代紡織技術(紡織工藝與設備管理) | 文理兼 | 13 | 12 |
480402 | 服裝設計與工藝 | 文理兼 | 15 | 15 |
480411 | 紡織品檢驗與貿易 | 文理兼 | 15 | 15 |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 文理兼 | 12 | 13 |
510201 | 計算機應用技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
510204 | 數字媒體技術 | 文理兼 | 15 | 15 |
510208 | 虛擬現實技術應用 | 文理兼 | 15 | 15 |
530301 | 大數據與財務管理 | 文理兼 | 17 | 18 |
530302 | 大數據與會計 | 文理兼 | 18 | 17 |
530703 | 移動商務(移動商務營運與管理) | 文理兼 | 15 | 15 |
530802 | 現代物流管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
530810 | 供應鏈運營 | 文理兼 | 10 | 10 |
540101 | 旅游管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 文理兼 | 15 | 15 |
550101 | 藝術設計(藝術類專業,需美術類統考合格) | 藝術類 | 12 | 13 |
550201 | 音樂表演(藝術類專業,需音樂類統考合格) | 藝術類 | 13 | 12 |
550403 | 公共文化服務與管理 | 文理兼 | 15 | 15 |
560205 | 新聞采編與制作 | 文理兼 | 15 | 15 |
570109K | 美術教育(藝術類專業,需美術類統考合格) | 藝術類 | 13 | 12 |
570113K | 藝術教育(藝術類專業,需音樂類統考合格) | 藝術類 | 12 | 13 |
高職單獨招生錄取學生在新疆應用職業技術學院規定年限內,修完教育教學計劃規定內容,德、智、體達到畢業要求,準予畢業,由新疆應用職業技術學院發給畢業證書。