

專業代碼 | 專業名稱 | 普通類 | 單列類(應試外語) | 學費 | 備注 |
510102 | 物聯網應用技術 | 10 | 30 | 6000元 | |
510201 | 計算機應用技術 | 32 | 75 | 6000元 | |
510201 | 計算機應用技術 | 5 | 20 | 6000元 | 南疆單列計劃 |
510205 | 大數據技術 | 5 | 15 | 6000元 | |
510302 | 現代移動通信技術 | 7 | 18 | 6000元 | |
520201 | 護理 | 15 | 0 | 8000元 | |
520601 | 康復治療技術 | 6 | 9 | 8000元 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 15 | 6000元 | |
530301 | 大數據與財務管理 | 13 | 32 | 6000元 | |
530302 | 大數據與會計 | 18 | 32 | 6000元 | |
530302 | 大數據與會計 | 0 | 10 | 6000元 | 南疆單列計劃 |
530701 | 電子商務 | 5 | 10 | 6000元 | |
530802 | 現代物流管理 | 5 | 15 | 6000元 | |
540111 | 智慧旅游技術應用 | 5 | 10 | 6000元 | |
570102K | 學前教育 | 50 | 70 | 6000元 | |
570210 | 應用俄語 | 5 | 10 | 6000元 | |
580401 | 法律事務 | 23 | 30 | 6000元 | |
580401 | 法律事務 | 0 | 50 | 6000元 | 南疆單列計劃 |
590104 | 社區管理與服務 | 10 | 20 | 6000元 | |
590104 | 社區管理與服務 | 0 | 10 | 6000元 | 南疆單列計劃 |
單獨招生錄取學生在新疆科信職業技術學院規定學習年限內,修完教育教學計劃規定內容,成績合格,達到新疆科信職業技術學院畢業要求的,頒發國家教育部電子注冊的普通高校全日制專科(高職)學歷證書。