

系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制/層次 | 技能測試專業 |
水利工程系 | 450401 | 水士保持技術 | 三年/專科 | |
450203 | 水利水電工程技術 | 三年/專科 | ||
420101 | 國士資源調查與管理 | 三年/專科 | ||
園藝工程系 | 410112 | 設施農業與裝備 | 三年/專科 | |
410105 | 園藝技術(枸杞方向) | 三年/專科 | ||
530701 | 電子商務 | 三年/專科 | ||
520801 | 健康管理 | 三年/專科 | ||
410115 | 綠色食品生產技術 | 三年/專科 | ||
環境與資源工程系 | 410201 | 林業技術 | 三年/專科 | |
420301 | 工程測量技術 | 三年/專科 | ||
420801 | 環境監測技術 | 三年/專科 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 三年/專科 | ||
葡萄酒工程技術系 | 490105 | 釀酒技術(葡萄酒方向) | 三年/專科 | 是 |
530605 | 市場營銷 | 三年/專科 | ||
540101 | 旅游管理 | 三年/專科 | ||
490104 | 食品檢驗檢測技術 | 三年/專科 | ||
540108 | 葡萄酒文化與營銷 | 三年/專科 | ||
風景園林系 | 440105 | 風景園林設計 | 三年/專科 | |
410202 | 園林技術 | 三年/專科 | 是 | |
410204 | 花卉生產與花藝 | 三年/專科 | ||
410110 | 飼草生產技術 | 三年/專科 |
分類考試招生錄取學生在校期間完成規定課程經審查達到畢業標準的由寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院頒發全日制普通高等學校專科畢業證書。