

西寧城市職業技術學院2023年單獨招生計劃1030名。
系別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 |
教育系 | 570102K | 學前教育 | 三年 | 120 |
520201 | 護理 | 三年 | 40 | |
機電工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(汽車車身維修方向) | 兩年 | 40 |
430105 | 電力系統自動化技術 | 三年 | 70 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 兩年 | 80 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 65 | |
460302 | 智能機電技術 | 兩年 | 40 | |
460302 | 智能機電技術 | 三年 | 30 | |
460303 | 智能控制技術 | 三年 | 30 | |
旅游商貿系 | 540202 | 烹飪工藝與營養 | 三年 | 60 |
540101 | 旅游管理 | 三年 | 30 | |
530605 | 市場營銷 | 三年 | 20 | |
530701 | 電子商務 | 三年 | 30 | |
540105 | 研學旅行管理與服務 | 三年 | 20 | |
信息工程系 | 550113 | 廣告藝術設計 | 三年 | 100 |
510203 | 軟件技術 | 三年 | 60 | |
510202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 90 | |
生態工程系 | 410202 | 園林技術 | 三年 | 15 |
440105 | 風景園林設計 | 三年 | 10 | |
420801 | 環境監測技術 | 三年 | 25 | |
450402 | 水環境智能監測與治理 | 三年 | 20 | |
440104 | 園林工程技術 | 三年 | 5 | |
創新學院 | 510108 | 智能產品開發與應用 | 三年 | 30 |
注:護理專業需在湟中職教中心完成學業。