

??诮洕鷮W院是2008年經國家教育部批準成立的海南省一所獨立設置的民辦本科高校。學校的辦學歷史可以追溯到1974年創辦的海口業余大學,歷經海口職業大學、??诮洕殬I技術學院等發展階段。學校牢固樹立應用型人才培養的辦學定位,貫徹落實“一個中心”(人才培養),突出“兩根主線”(教學、科研),推進“三大建設”(師資隊伍、學科專業、條件環境)的發展思路,全面推進“兩個轉型”(高職教育向本科教育轉型,規模發展向內涵建設轉型),創業型大學建設扎實推進,辦學實力顯著增強,人才培養質量穩步提升。
高職對口單招計劃
海口經濟學院2023年高職對口單招計劃為2100名。
專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
測繪地理信息技術 | 35 | 3年 | 19800 |
建筑設計 | 35 | 3年 | 23000 |
建筑設計(虛擬空間設計) | 35 | 3年 | 28000 |
環境藝術設計(虛擬空間設計) | 15 | 3年 | 28000 |
園林工程技術 | 35 | 3年 | 19800 |
工程造價 | 45 | 3年 | 19800 |
電氣自動化技術 | 35 | 3年 | 19800 |
民航運輸服務 | 45 | 3年 | 23800 |
空中乘務 | 35 | 3年 | 23800 |
智能產品開發與應用 | 35 | 3年 | 19800 |
計算機網絡技術 | 35 | 3年 | 19800 |
現代移動通信技術 | 45 | 3年 | 19800 |
金融服務與管理 | 35 | 3年 | 22900 |
大數據與財務管理 | 35 | 3年 | 25900 |
大數據與會計 | 35 | 3年 | 25900 |
國際經濟與貿易(跨境電商) | 35 | 3年 | 22900 |
國際商務 | 35 | 3年 | 22900 |
電子商務 | 35 | 3年 | 19800 |
現代物流管理 | 35 | 3年 | 19800 |
旅游管理 | 35 | 3年 | 23800 |
旅游管理(研學旅行) | 35 | 3年 | 23800 |
酒店管理與數字化運營 | 35 | 3年 | 23800 |
會展策劃與管理 | 35 | 3年 | 23800 |
產品藝術設計 | 35 | 3年 | 25900 |
藝術設計(影視人物化妝) | 15 | 3年 | 35900 |
數字媒體藝術設計(影視動漫設計) | 10 | 3年 | 35900 |
環境藝術設計 | 35 | 3年 | 25900 |
音樂表演(流行演唱) | 20 | 3年 | 34900 |
音樂表演(流行樂器) | 10 | 3年 | 34900 |
舞蹈表演 | 20 | 3年 | 35900 |
舞蹈表演(體育舞蹈) | 15 | 3年 | 35900 |
舞蹈表演(現代舞與街舞) | 15 | 3年 | 35900 |
表演藝術(影視表演) | 20 | 3年 | 49900 |
表演藝術(戲劇影視表演) | 20 | 3年 | 49900 |
攝影攝像技術(影視攝影) | 20 | 3年 | 39900 |
現代流行音樂 | 15 | 3年 | 34900 |
時尚表演與傳播 | 35 | 3年 | 29900 |
播音與主持 | 20 | 3年 | 34900 |
播音與主持(電子競技方向) | 20 | 3年 | 29900 |
影視編導(影視后期制作) | 20 | 3年 | 34900 |
攝影攝像技術 | 20 | 3年 | 34900 |
廣播影視節目制作 | 20 | 3年 | 39900 |
攝影攝像技術(短視頻創意與制作) | 20 | 3年 | 39900 |
數字媒體藝術設計(數字內容創意) | 20 | 3年 | 39900 |
影視編導 | 20 | 3年 | 39900 |
影視動畫 | 20 | 3年 | 29900 |
影視動畫(數字媒體方向) | 20 | 3年 | 25900 |
數字媒體藝術設計(游戲運營與開發) | 20 | 3年 | 29900 |
商務英語 | 35 | 3年 | 22900 |
應用韓語 | 35 | 3年 | 22900 |
商務日語 | 35 | 3年 | 22900 |
電子競技運動與管理 | 35 | 3年 | 25900 |
人力資源管理 | 35 | 3年 | 23000 |
數字媒體藝術設計 | 20 | 3年 | 29900 |
市場營銷(影視營銷與制作) | 20 | 3年 | 35900 |
電子商務(商業分析與大數據) | 20 | 3年 | 26900 |
民族傳統體育(武術搏擊) | 35 | 3年 | 25900 |
運動訓練 | 20 | 3年 | 19800 |
健身指導與管理 | 35 | 3年 | 19800 |
影視動畫(原畫與插畫設計) | 35 | 3年 | 25900 |
旅游管理(文旅直播) | 35 | 3年 | 23800 |
舞蹈表演(健康芭蕾) | 20 | 3年 | 39900 |
書畫藝術 | 35 | 3年 | 25900 |
連鎖經營與管理 | 35 | 3年 | 26900 |
民宿管理與運營 | 35 | 3年 | 25900 |
汽車智能技術 | 35 | 3年 | 26900 |
人工智能技術應用 | 35 | 3年 | 26900 |
環境監測技術 | 35 | 3年 | 26900 |
質量管理與認證 | 35 | 3年 | 26900 |
市場營銷(奢侈品營銷) | 20 | 3年 | 22900 |
市場營銷 | 20 | 3年 | 26900 |
旅游管理(智慧旅游) | 20 | 3年 | 19900 |
會展策劃與管理(數字會展) | 20 | 3年 | 19900 |
人力資源管理 (人力資本管理與分析師) | 20 | 3年 | 26900 |
產品藝術設計(電影衍生品設計) | 20 | 3年 | 25900 |
運動訓練(網球) | 20 | 3年 | 39900 |
綜合評價招生計劃
??诮洕鷮W院2023年高職綜合評價招生計劃為200名。
專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
測繪地理信息技術 | 5 | 3年 | 19800 |
建筑設計 | 5 | 3年 | 23000 |
建筑設計(虛擬空間設計) | 5 | 3年 | 28000 |
園林工程技術 | 5 | 3年 | 19800 |
工程造價 | 5 | 3年 | 19800 |
電氣自動化技術 | 5 | 3年 | 19800 |
民航運輸服務 | 5 | 3年 | 23800 |
空中乘務 | 5 | 3年 | 23800 |
智能產品開發與應用 | 5 | 3年 | 19800 |
計算機網絡技術 | 5 | 3年 | 19800 |
現代移動通信技術 | 5 | 3年 | 19800 |
金融服務與管理 | 5 | 3年 | 22900 |
大數據與財務管理 | 5 | 3年 | 25900 |
大數據與會計 | 5 | 3年 | 25900 |
國際經濟與貿易(跨境電商) | 5 | 3年 | 22900 |
國際商務 | 5 | 3年 | 22900 |
電子商務 | 5 | 3年 | 19800 |
現代物流管理 | 5 | 3年 | 19800 |
旅游管理 | 5 | 3年 | 23800 |
旅游管理(研學旅行) | 5 | 3年 | 23800 |
酒店管理與數字化運營 | 5 | 3年 | 23800 |
會展策劃與管理 | 5 | 3年 | 23800 |
商務英語 | 5 | 3年 | 22900 |
應用韓語 | 5 | 3年 | 22900 |
商務日語 | 5 | 3年 | 22900 |
電子競技運動與管理 | 5 | 3年 | 25900 |
人力資源管理 | 5 | 3年 | 23000 |
市場營銷(影視營銷與制作) | 5 | 3年 | 35900 |
電子商務(商業分析與大數據) | 5 | 3年 | 26900 |
旅游管理(文旅直播) | 5 | 3年 | 23800 |
連鎖經營與管理 | 5 | 3年 | 26900 |
民宿管理與運營 | 5 | 3年 | 25900 |
汽車智能技術 | 5 | 3年 | 26900 |
人工智能技術應用 | 5 | 3年 | 26900 |
環境監測技術 | 5 | 3年 | 26900 |
質量管理與認證 | 5 | 3年 | 26900 |
市場營銷(奢侈品營銷) | 5 | 3年 | 22900 |
市場營銷 | 5 | 3年 | 26900 |
旅游管理(智慧旅游) | 5 | 3年 | 19900 |
會展策劃與管理(數字會展) | 5 | 3年 | 19900 |
遵守中華人民共和國憲法和法律,已從高級中等教育學校畢業或具有同等學力、身體符合相關要求,同時分別符合高職對口單獨招生、綜合評價招生相應類別條件之一的人員均可申請報考??诮洕鷮W院。
(一)高職對口單獨招生
1.我省中等職業學校應、往屆畢業生。
2.我省普通高中學校往屆畢業生。
3.有我省戶口的省外中等職業學校應、往屆畢業生。
4.有我省戶口的省外普通高中學校往屆畢業生。
(二)綜合評價招生
完成了我省普通高中學業水平合格性考試,并取得相關科目成績的高中畢業生。
(三)下列人員不得報名
1.已經報名參加2023年普通高校各類招生考試的學生。
2.具有高等教育學籍的高校在校生。
3.因違反國家教育考試規定,被給予暫停參加高校招生考試處理且在??计趦鹊娜藛T。
4.因觸犯刑法已被有關部門采取強制措施或正在服刑者。
1.音樂表演、播音與主持藝術、舞蹈學、舞蹈學(體育舞蹈)、旅游管理、酒店管理、交通運輸(民航運輸管理)專業:女160CM以上,男170CM以上。
2.空中乘務專業:女163CM以上,男173CM以上。
3.航空服務藝術與管理:女163CM-175CM,男170CM-185CM。
3.服裝與服飾設計(服裝表演)、表演(服裝表演)、服裝表演:女168CM以上,男180CM以上。
4.社會體育指導與管理、休閑體育:女162CM以上,男172CM以上。
5、音樂表演(器樂)專業只招收鋼琴、古箏、打擊樂、長笛、吉他考生;音樂表演(流行樂器)專業只招收鍵盤、吉他、貝司、爵士鼓考生。