

2025年承德應用技術職業學院開設工業機器人技術、大數據技術、電子商務、電氣自動化技術、社會工作、智慧健康養老服務與管理等28個專業,單獨招生涉及五大類,21個專業。具體招生專業如下。
系部 | 專業名稱 | 報考專業類 | 學制 | 備注 |
汽車工程系 | 汽車技術服務與營銷 | B | 三年 | |
新能源汽車檢測與維修技術 | B | 三年 | ||
汽車制造與試驗技術 | C | 三年 | ||
氫能技術應用 | C | 三年 | ||
智能制造系 | 機械設計與制造 | C | 三年 | 該系一年級學生在北校區就讀 |
電氣自動化技術 | C | 三年 | ||
工業機器人技術 | C | 三年 | ||
模具設計與制造 | C | 三年 | ||
數控技術 | C | 三年 | ||
智能焊接技術 | C | 三年 | ||
機電一體化技術 | C | 三年 | ||
商貿管理系 | 電子商務 | B | 三年 | |
智慧健康養老服務與管理 | E | 三年 | ||
社會工作 | E | 三年 | ||
商務數據分析與應用 | I | 三年 | ||
網絡營銷與直播電商 | I | 三年 | ||
電子與通信工程系 | 電子信息工程技術 | J | 三年 | |
大數據技術 | J | 三年 | ||
物聯網應用技術 | J | 三年 | ||
人工智能技術應用 | J | 三年 | ||
信息安全技術應用 | J | 三年 |
B:考試二類(交通運輸、能源動力與材料等所涉及專業)
C:考試三類(裝備制造等所涉及專業)
E:考試五類(公共管理與服務、旅游、公安與司法(公安專業除外)等所涉及專業)
I:考試九類(財經商貿等所涉及專業)
J:考試十類(電子信息等所涉及專業)
承德應用技術職業學院推行“1+X”證書制度,即單獨招生學生修業期滿,成績合格,符合畢業條件者,由承德應用技術職業學院具印頒發經教育部電子注冊、國家承認學歷的普通高等學校專科學歷證書;同時考取相應專業職業資格證書。