

2022年單獨招生專業計劃 | |||||
專業名稱 | 專業代碼 | 學制(年) | 學費(元/年) | 招生科類 | 計劃數( 人) |
發電廠及電力系統 | 430101 | 3 | 5200 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | ||||
電力系統繼電保護技術 | 430106 | 3 | 5200 | 文史 | 10 |
理工 | 40 | ||||
輸配電工程技術 | 430107 | 3 | 4000 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | ||||
供用電技術 | 430108 | 3 | 5200 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | ||||
電力客戶服務與管理 | 430111 | 3 | 4000 | 文史 | 2 |
理工 | 8 | ||||
熱能動力工程技術 | 430201 | 3 | 4000 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | ||||
發電運行技術 | 430205 | 3 | 4000 | 文史 | 4 |
理工 | 16 | ||||
風力發電工程技術 | 430302 | 3 | 4000 | 文史 | 2 |
理工 | 8 | ||||
分布式發電與智能微電網技術 | 430104 | 3 | 4000 | 文史 | 2 |
理工 | 8 | ||||
大數據技術 | 510205 | 3 | 4000 | 文史 | 2 |
理工 | 8 | ||||
信息安全技術應用 | 510207 | 3 | 4000 | 理工 | 2 |
文史 | 8 | ||||
合計 | 200 | ||||
備注:具體招生專業、計劃以山西省招生考試管理中心公布為準。 |