

學生和家長再選擇學校的時候會有各自的關注點,孩子更多關注的是學校環境、交通、帥哥、美女等,家長關注的則是學校的學費、就業、口碑等。下面北京中職網小編給大家整理了北京市昌平職業學校學費收費標準的具體收費情況,內容僅供參考,具體以教育考試院或學校為準。
學校收費情況一般都是根據招生專業而定,下面是學校各專業的具體收費情況
專業名稱 | 專業收費 | 專業學制 | 招生對象 | 專業關注度 |
園林技術(生態裝飾) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 57次 |
園林綠化 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
食品生物工藝 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 56次 |
寵物養護與經營 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
汽車運用與維修 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
通用航空器維修 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
飛行技術與航務管理 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
學前教育(保育員) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
中餐烹飪與營養膳食(中式烹調、中式面點) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
西餐烹飪 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
金融事務(銀行、證券、投資理財) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
旅游服務與管理(旅行社導游、旅行社計調) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 62次 |
休閑體育服務與管理(冰雪運動、現代馬術) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
美容美體 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
計算機平面設計 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
計算機網絡技術(綜合布線設計與施工、網絡設備安裝與調試、網絡管理與維護) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 57次 |
數字影像技術 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 56次 |
計算機動漫與游戲制作 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 60次 |
大數據技術應用 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
電子商務 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
無人機應用技術(多旋翼無人機飛行與控制) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
航空服務(民航安全檢查、航空乘務、空港地面服務) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
城市軌道交通運營管理 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 3 | 應屆初中畢業生 | 54次 |
園林綠化 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
寵物養護與經營 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
食品生物工藝 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
汽車運用與維修 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
學前教育 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
金融事務(銀行、證券、投資理財) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 58次 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 58次 |
計算機網絡技術(綜合布線設計與施工、網絡設備安裝與調試、網絡管理與維護) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 58次 |
計算機動漫與游戲制作 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
數字影像技術 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 55次 |
電子商務 | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 62次 |
航空服務(民航安全檢查、航空乘務、空港地面服務) | 未收集(以學校招生簡章公布為準) | 5年制 | 應屆初中畢業生 | 57次 |
溫馨提示:以上專業相關信息來源于互聯網網,信息僅供參考,具體以學校或相關權威機構公布為準!若需咨詢專業就業、專業前景等情況可免費咨詢升學 樂平臺熱線:400-003-5665 |