

鄭州食品工程職業學院2025年高職專科單招計劃2400人。
單招專業 | 學制 | 學費 | 計劃 |
食品智能加工技術 | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
食品智能加工技術(休閑食品方向) | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
食品檢驗檢測技術 | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
食品貯運與營銷 | 三年 | 12800元/學年 | 80 |
食品智能加工技術(咖啡加工技術方向) | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
食品智能加工技術(烘焙方向) | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
烹飪工藝與營養 | 三年 | 12800元/學年 | 80 |
大數據與財務管理 | 三年 | 12000元/學年 | 240 |
連鎖經營與管理 | 三年 | 12000元/學年 | 100 |
現代物流管理 | 三年 | 12000元/學年 | 60 |
電子商務(商務數據分析與應用) | 三年 | 12000元/學年 | 100 |
電子商務(Al全媒體運營) | 三年 | 12000元/學年 | 140 |
跨境電子商務(跨境直播方向) | 三年 | 12000元/學年 | 60 |
跨境電子商務(營銷方向) | 三年 | 12000元/學年 | 60 |
網絡營銷與直播電商(策劃與運營方向) | 三年 | 12000元/學年 | 120 |
網絡營銷與直播電商 | 三年 | 12000元/學年 | 120 |
計算機網絡技術(媒體傳播技術方向) | 三年 | 12800元/學年 | 120 |
計算機網絡技術 | 三年 | 12800元/學年 | 120 |
大數據技術 | 三年 | 12800元/學年 | 200 |
食品營養與健康(食品營養師方向) | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
食品營養與健康(健康管理師方向) | 三年 | 12000元/學年 | 80 |
中醫養生保健(養生方向) | 三年 | 13800元/學年 | 120 |
中醫養生保健(保健方向) | 三年 | 13800元/學年 | 120 |
單招學生修完教學計劃規定的課程,達到畢業條件者,頒發鄭州食品工程職業學院專科畢業證書。